Каталог хостинга
Результаты
| # | хосинг | пакет | цена | hdd | сайтов | mysql | postgreSql | php | Zend Opt | perl | cron | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hosting.ua | Элит | 335.00 UAH | 50000 | unlim | 500 | 100 | 100 | + | + | + | + |
| 2 | prostohosting | XS / prostohosting | 15.02 UAH | 100 | 1 | unlim | unlim | - | + | + | + | + |
| 3 | uahosting | U - 5000 / uahosting | 140.00 UAH | 5000 | 200 | unlim | 5 | - | + | + | + | + |
| 4 | abchoster | План C / abchoster | 19.65 USD | 10000 | 1 | 200 | 20 | - | + | - | + | - |
| 5 | abchoster | План B / abchoster | 9.85 USD | 4000 | 1 | 100 | 10 | - | + | - | + | - |
| 6 | abchoster | План А / abchoster | 3.95 USD | 1500 | 1 | 50 | 2 | - | + | - | + | - |
| 7 | prohoster | Тариф 200 / prohoster | 5.00 USD | 200 | unlim | unlim | unlim | - | + | + | + | + |
| 8 | prohoster | Тариф 100 / prohoster | 3.00 USD | 100 | unlim | unlim | unlim | - | + | + | + | + |
| 9 | prohoster | Тариф 50 / prohoster | 1.80 USD | 50 | unlim | 50 | 50 | - | + | + | + | + |
| 10 | prohoster | Тариф 25 / prohoster | 1.00 USD | 25 | unlim | 25 | 25 | - | + | + | + | + |
| 11 | getname | H-2000 / getname | 17.00 USD | 2000 | 25 | 1000 | 25 | - | + | - | - | + |
| 12 | getname | H-1000 / getname | 15.00 USD | 1000 | 12 | 500 | 10 | - | + | - | - | + |
| 13 | getname | H-500 / getname | 12.00 USD | 500 | 6 | 350 | 5 | - | + | - | - | + |
| 14 | getname | H-350 / getname | 10.00 USD | 350 | 3 | 150 | 3 | - | + | - | - | + |
| 15 | hive | 4 / hive | 20.00 USD | 800 | 0 | 0 | 0 | - | + | - | - | + |
| 16 | myhosting | Мiй максимум / myhosting | 7.00 USD | 1000 | unlim | unlim | unlim | - | + | + | + | + |
| 17 | uadomen | Премиум / uadomen | 85.00 UAH | 10000 | 20 | 1000000 | 20 | - | + | + | + | + |
| 18 | uadomen | Бизнес / uadomen | 65.00 UAH | 8000 | 12 | unlim | 12 | - | + | + | + | + |
| 19 | uadomen | Выгодный / uadomen | 35.00 UAH | 4000 | 8 | unlim | 8 | - | + | + | + | + |
| 20 | uadomen | Оптимальный / uadomen | 25.00 UAH | 2000 | 5 | unlim | 5 | - | + | + | + | + |
| 21 | uadomen | Экономичный / uadomen | 20.00 UAH | 500 | 1 | 500 | 1 | - | + | + | + | + |
| 22 | uadomen | Начальный / uadomen | 15.00 UAH | 150 | 1 | 150 | 1 | - | + | + | + | + |
| 23 | e-domen | Профи / e-domen | 85.00 UAH | 1500 | 50 | 50 | 1 | - | + | + | + | - |
| 24 | e-domen | Стандарт / e-domen | 65.00 USD | 1000 | 30 | 30 | 1 | - | + | + | + | - |
| 25 | e-domen | Начальный / e-domen | 40.00 USD | 600 | 15 | 30 | 1 | - | + | + | + | - |
| 26 | e-domen | Минимум / e-domen | 20.00 USD | 150 | 5 | 5 | 1 | - | + | + | + | - |
| 27 | e-domen | Визитка / e-domen | 12.00 UAH | 50 | 1 | 1 | 1 | - | + | + | + | - |
| 28 | colocall.net | Лайт / colocall | 50.00 UAH | 100 | 2 | 10 | 1 | 1 | + | + | + | + |
| 29 | colocall.net | Стандартный / colocall | 65.00 UAH | 100 | 2 | 10 | 1 | 1 | + | + | + | + |
| 30 | p-host | p-host2250 / p-host | 22.00 USD | 2250 | unlim | unlim | unlim | - | - | - | - | - |
